




Centel TTR – H05VV-F / H07VV-Fكابل مستدير مرن · 0,75 – 16 mm²
كابل مستدير مرن (TTR) بعلامة Centel، بموصلات نحاسية وعزل PVC وغلاف PVC. تُصنع المقاطع 0,75 – 4 مم² بمواصفة H05VV-F 300/500 فولت (TS EN 50525-2-11)، والمقاطع 6 – 16 مم² بمواصفة H07VV-F 450/750 فولت وفق تصميم الشركة المصنعة مع حشوة PVC بين الأسلاك.
2X/3X/4X/5X بدون سلك أخضر-أصفر حسب الطلب. الغلاف الخارجي أسود أو أبيض.
المعلومات الفنية
- العلامة التجارية
- Centel
- الرمز
- H05VV-F · H07VV-F
- الجهد الاسمي
- H05VV-F 300/500 V · H07VV-F 450/750 V
- الموصل
- نحاس، متعدد الأسلاك الدقيقة مرن (الفئة 5)
- العزل
- PVC (TI2)
- الغلاف الخارجي
- PVC (TM2) · أسود أو أبيض
- ألوان الأسلاك
- TS HD 308 S2 · 2X/3X/4X/5X بدون سلك أخضر-أصفر حسب الطلب.
- المقاطع
- H05VV-F 2x · 3G · 4G · 5G 0,75 – 4 mm² · H07VV-F 3G 6 – 16 mm²
- التغليف
- لفة 100 م أو بكرة 1000 م
مجال الاستخدام
لتوصيل الأجهزة المنزلية وأجهزة المطبخ والمكاتب والعدد الكهربائية والمضخات والآلات الخفيفة في الأماكن الداخلية الجافة والرطبة ذات الإجهاد الميكانيكي الخفيف إلى المتوسط.
الجدول الفني
Centel TTR – H05VV-F / H07VV-F
| النوع | U₀/U | عدد الأسلاك / القطر | سماكة العزل | سماكة الغلاف الخارجي | القطر الخارجي (تقريبي) | الوزن (تقريبي) | مقاومة الموصل للتيار المستمر (20 °C كحد أقصى) | ألوان الأسلاك |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | قطعة x mm | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | TS HD 308 S2 | |
| H05VV-F 2x0,75 | 300/500 | 16 x 0,24 | 0,6 | 0,8 | 6,2 | 51 | 26,00 | بني / أزرق |
| H05VV-F 2x1 | 300/500 | 21 x 0,24 | 0,6 | 0,8 | 6,5 | 59 | 19,50 | بني / أزرق |
| H05VV-F 2x1,5 | 300/500 | 31 x 0,24 | 0,7 | 0,8 | 7,5 | 80 | 13,30 | بني / أزرق |
| H05VV-F 2x2,5 | 300/500 | 51 x 0,24 | 0,8 | 1,0 | 9,1 | 122 | 7,98 | بني / أزرق |
| H05VV-F 2x4 | 300/500 | 61 x 0,28 | 0,8 | 1,1 | 10,4 | 170 | 4,95 | بني / أزرق |
| H05VV-F 3G0,75 | 300/500 | 16 x 0,24 | 0,6 | 0,8 | 6,6 | 62 | 26,00 | أخضر-أصفر / أزرق / بني |
| H05VV-F 3G1 | 300/500 | 21 x 0,24 | 0,6 | 0,8 | 6,9 | 72 | 19,50 | أخضر-أصفر / أزرق / بني |
| H05VV-F 3G1,5 | 300/500 | 31 x 0,24 | 0,7 | 0,9 | 8,1 | 101 | 13,30 | أخضر-أصفر / أزرق / بني |
| H05VV-F 3G2,5 | 300/500 | 51 x 0,24 | 0,8 | 1,1 | 9,9 | 155 | 7,98 | أخضر-أصفر / أزرق / بني |
| H05VV-F 3G4 | 300/500 | 61 x 0,28 | 0,8 | 1,2 | 11,3 | 217 | 4,95 | أخضر-أصفر / أزرق / بني |
| H05VV-F 4G0,75 | 300/500 | 16 x 0,24 | 0,6 | 0,8 | 7,2 | 76 | 26,00 | أخضر-أصفر / بني / أسود / رمادي |
| H05VV-F 4G1 | 300/500 | 21 x 0,24 | 0,6 | 0,9 | 7,8 | 92 | 19,50 | أخضر-أصفر / بني / أسود / رمادي |
| H05VV-F 4G1,5 | 300/500 | 31 x 0,24 | 0,7 | 1,0 | 9,1 | 129 | 13,30 | أخضر-أصفر / بني / أسود / رمادي |
| H05VV-F 4G2,5 | 300/500 | 51 x 0,24 | 0,8 | 1,1 | 10,8 | 192 | 7,98 | أخضر-أصفر / بني / أسود / رمادي |
| H05VV-F 4G4 | 300/500 | 61 x 0,28 | 0,8 | 1,2 | 12,3 | 271 | 4,95 | أخضر-أصفر / بني / أسود / رمادي |
| H05VV-F 5G0,75 | 300/500 | 16 x 0,24 | 0,6 | 0,9 | 8,0 | 95 | 26,00 | أخضر-أصفر / أزرق / بني / أسود / رمادي |
| H05VV-F 5G1 | 300/500 | 21 x 0,24 | 0,6 | 0,9 | 8,5 | 111 | 19,50 | أخضر-أصفر / أزرق / بني / أسود / رمادي |
| H05VV-F 5G1,5 | 300/500 | 31 x 0,24 | 0,7 | 1,1 | 10,1 | 160 | 13,30 | أخضر-أصفر / أزرق / بني / أسود / رمادي |
| H05VV-F 5G2,5 | 300/500 | 51 x 0,24 | 0,8 | 1,2 | 12,0 | 238 | 7,98 | أخضر-أصفر / أزرق / بني / أسود / رمادي |
| H05VV-F 5G4 | 300/500 | 61 x 0,28 | 0,8 | 1,4 | 13,9 | 343 | 4,95 | أخضر-أصفر / أزرق / بني / أسود / رمادي |
| H07VV-F 3G6 | 450/750 | 91 x 0,28 | 0,8 | 1,4 | 12,9 | 307 | 3,30 | أخضر-أصفر / أزرق / بني |
| H07VV-F 3G10 | 450/750 | 113 x 0,33 | 1,0 | 1,5 | 16,0 | 496 | 1,91 | أخضر-أصفر / أزرق / بني |
| H07VV-F 3G16 | 450/750 | 177 x 0,33 | 1,0 | 1,5 | 18,2 | 698 | 1,21 | أخضر-أصفر / أزرق / بني |
الأبعاد والأوزان تقريبية وتخضع لتفاوتات التصنيع. مقاومة الموصل هي القيمة القصوى وفق IEC 60228 الفئة 5. تواصلوا معنا للمقاطع وأعداد الأسلاك الأخرى. 2X/3X/4X/5X بدون سلك أخضر-أصفر حسب الطلب.
شبكة مبيعاتنا

نشحن الكابلات إلى 64 ولاية في تركيا وإلى 12 دولة
الولايات التي نبيع فيها في تركيا
الدول التي نصدّر إليها
🇸🇾 سوريا🇮🇶 العراق🇮🇷 إيران🇬🇪 جورجيا🇺🇿 أوزبكستان🇱🇧 لبنان🇵🇸 فلسطين🇽🇰 كوسوفو🇷🇸 صربيا🇧🇦 البوسنة والهرسك🇺🇦 أوكرانيا🇸🇴 الصومال







