


NAYY (YAVV) 0,6/1 kVكابل طاقة أرضي بموصل ألمنيوم
كابل طاقة أرضي (YAVV) بموصل من الألمنيوم وعزل PVC وغلاف خارجي PVC. مخصص لتوزيع الطاقة ووصلات المحولات ومشاريع البنية التحتية، ويمكن استخدامه في أعمال الجهات الرسمية وشركات التوزيع.
المعلومات الفنية
- العلامة التجارية
- Centel Kablo
- المواصفة
- TS IEC 60502-1 · حاصل على شهادة TSE
- الجهد الاسمي
- 0,6/1 kV
- الموصل
- ألمنيوم، دائري متعدد الأسلاك (الفئة 2)
- العزل
- PVC
- الغلاف الخارجي
- PVC
- أقصى درجة حرارة تشغيل
- 70 °C
- المقاطع
- 1x10 – 4x240 · 3x16+10 – 3x240+120 mm²
- المطابقة
- مطابق لمواصفة TEDAŞ-MLZ/96-015.A
- البيع
- بالمتر
- طريقة الدفع
- نقداً أو بالتقسيط أو بشيك لأجل 90 يوماً
مجال الاستخدام
يُستخدم تحت الأرض وفي مجاري الكابلات وداخل الخرسانة وفي الأماكن المكشوفة؛ في شبكات توزيع الطاقة ووصلات المحولات والمنشآت الصناعية ومشاريع البنية التحتية.
الجدول الفني
NAYY (YAVV) 0,6/1 kV
| المقطع | عدد الأسلاك / القطر | سماكة العزل | سماكة الغلاف الخارجي | القطر الخارجي (تقريبي) | الوزن (تقريبي) | مقاومة الموصل للتيار المستمر (20 °C كحد أقصى) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm² | قطعة / mm | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km |
| 1 x 10 | 7 / 1,23 | 1 | 1,4 | 8,7 | – | 3,08 |
| 1 x 16 | 7 / 1,37 | 1 | 1,4 | 9,7 | 131 | 1,91 |
| 1 x 25 | 7 / 1,95 | 1,2 | 1,4 | 11,1 | 172 | 1,20 |
| 1 x 35 | 7 / 2,40 | 1,2 | 1,4 | 12,1 | 214 | 0,868 |
| 1 x 50 | 7 / 2,65 | 1,4 | 1,4 | 13,7 | 270 | 0,641 |
| 1 x 70 | 19 / 2,00 | 1,4 | 1,4 | 15,5 | 345 | 0,443 |
| 1 x 95 | 19 / 2,35 | 1,6 | 1,5 | 17,6 | 472 | 0,320 |
| 1 x 120 | 19 / 2,65 | 1,6 | 1,6 | 19,2 | 562 | 0,253 |
| 1 x 150 | 19 / 2,80 | 1,8 | 1,6 | 21,2 | 676 | 0,206 |
| 1 x 185 | 19 / 3,10 | 2 | 1,7 | 23,5 | 839 | 0,164 |
| 1 x 240 | 19 / 3,47 | 2,2 | 1,8 | 26,4 | 1076 | 0,125 |
| 2 x 10 | 7 / 1,23 | 1 | 1,8 | 16,2 | 346 | 3,08 |
| 2 x 16 | 7 / 1,37 | 1 | 1,8 | 18,2 | 452 | 1,91 |
| 2 x 25 | 7 / 1,95 | 1,2 | 1,8 | 21 | 600 | 1,20 |
| 2 x 35 | 7 / 2,40 | 1,2 | 1,8 | 23,2 | 764 | 0,868 |
| 2 x 50 | 7 / 2,65 | 1,4 | 1,8 | 26,4 | 971 | 0,641 |
| 2 x 70 | 19 / 2,00 | 1,4 | 1,9 | 29,8 | – | 0,443 |
| 2 x 95 | 19 / 2,35 | 1,6 | 2,1 | 34,3 | – | 0,320 |
| 2 x 120 | 19 / 2,65 | 1,6 | 2,2 | 37,3 | – | 0,253 |
| 2 x 150 | 19 / 2,80 | 1,8 | 2,3 | 41,4 | – | 0,206 |
| 2 x 185 | 19 / 3,10 | 2 | 2,5 | 46,5 | – | 0,164 |
| 2 x 240 | 19 / 3,47 | 2,2 | 2,6 | 52,1 | – | 0,125 |
| 3 x 10 | 7 / 1,23 | 1 | 1,8 | 17,1 | 393 | 3,08 |
| 3 x 16 | 7 / 1,37 | 1 | 1,8 | 19,3 | 513 | 1,91 |
| 3 x 25 | 7 / 1,95 | 1,2 | 1,8 | 22,3 | 696 | 1,20 |
| 3 x 35 | 7 / 2,40 | 1,2 | 1,8 | 24,7 | 885 | 0,868 |
| 3 x 50 | 7 / 2,65 | 1,4 | 1,9 | 28,3 | 1142 | 0,641 |
| 3 x 70 | 19 / 2,00 | 1,4 | 2 | 32 | 1485 | 0,443 |
| 3 x 95 | 19 / 2,35 | 1,6 | 2,1 | 36,8 | 2056 | 0,320 |
| 3 x 120 | 19 / 2,65 | 1,6 | 2,2 | 40,1 | 2437 | 0,253 |
| 3 x 150 | 19 / 2,80 | 1,8 | 2,4 | 44,5 | 2991 | 0,206 |
| 3 x 185 | 19 / 3,10 | 2 | 2,6 | 50 | 3732 | 0,164 |
| 3 x 240 | 19 / 3,47 | 2,2 | 2,8 | 56 | 4808 | 0,125 |
| 4 x 10 | 7 / 1,23 | 1 | 1,8 | 18,7 | 475 | 3,08 |
| 4 x 16 | 7 / 1,37 | 1 | 1,8 | 21,1 | 681 | 1,91 |
| 4 x 25 | 7 / 1,95 | 1,2 | 1,8 | 24,5 | 846 | 1,20 |
| 4 x 35 | 7 / 2,40 | 1,2 | 1,8 | 27,2 | 1290 | 0,868 |
| 4 x 50 | 7 / 2,65 | 1,4 | 2 | 31,3 | 1446 | 0,641 |
| 4 x 70 | 19 / 2,00 | 1,4 | 2,1 | 35,3 | 2017 | 0,443 |
| 4 x 95 | 19 / 2,35 | 1,6 | 2,3 | 40,9 | 2381 | 0,320 |
| 4 x 120 | 19 / 2,65 | 1,6 | 2,4 | 44,5 | 3040 | 0,253 |
| 4 x 150 | 19 / 2,80 | 1,8 | 2,6 | 49,9 | 3752 | 0,206 |
| 4 x 185 | 19 / 3,10 | 2 | 2,8 | 55,6 | 4677 | 0,164 |
| 4 x 240 | 19 / 3,47 | 2,2 | 3 | 62,3 | 6035 | 0,125 |
| 3 x 16+10 | 7 / 1,37 | 1 | 1,8 | 20,5 | 583 | 1,91 |
| 3 x 25+16 | 7 / 1,95 | 1,2 | 1,8 | 23,6 | 796 | 1,20 |
| 3 x 35+16 | 7 / 2,40 | 1,2 | 1,8 | 26,5 | 958 | 0,868 |
| 3 x 50+25 | 7 / 2,65 | 1,4 | 1,9 | 30,3 | 1260 | 0,641 |
| 3 x 70+35 | 19 / 2,00 | 1,4 | 2,1 | 34,4 | 1635 | 0,443 |
| 3 x 95+50 | 19 / 2,35 | 1,6 | 2,2 | 39,6 | 2243 | 0,320 |
| 3 x 120+70 | 19 / 2,65 | 1,6 | 2,4 | 43,6 | 2707 | 0,253 |
| 3 x 150+70 | 19 / 2,80 | 1,8 | 2,5 | 48,6 | 3222 | 0,206 |
| 3 x 185+95 | 19 / 3,10 | 2 | 2,7 | 54,2 | 4092 | 0,164 |
| 3 x 240+120 | 19 / 3,47 | 2,2 | 2,9 | 60,6 | 5139 | 0,125 |
الأبعاد مأخوذة من جدول الإنتاج (أمر التشغيل) في مصنعنا، والأوزان قيم تقريبية مأخوذة من وصفة الإنتاج. مقاومة الموصل هي القيمة القصوى للموصل الألمنيوم من الفئة 2 وفق IEC 60228. للاستفسار عن المقاطع والألوان الخاصة، يرجى التواصل معنا.
شبكة مبيعاتنا

نشحن الكابلات إلى 64 ولاية في تركيا وإلى 12 دولة
الولايات التي نبيع فيها في تركيا
الدول التي نصدّر إليها
🇸🇾 سوريا🇮🇶 العراق🇮🇷 إيران🇬🇪 جورجيا🇺🇿 أوزبكستان🇱🇧 لبنان🇵🇸 فلسطين🇽🇰 كوسوفو🇷🇸 صربيا🇧🇦 البوسنة والهرسك🇺🇦 أوكرانيا🇸🇴 الصومال







