


NYA / NYAFPVC-Aderleitung mit Kupferleiter
PVC-Aderleitung für die Gebäudeinstallation mit eindrähtigem Kupferleiter. In Standardquerschnitten als 100-m-Ring geliefert.
Technische Informationen
- Aufbau
- Ein- oder mehrdrähtiger (NYAF: flexibler) Kupferleiter, PVC-isoliert
- Code
- H05V-U, H07V-U, H07V-R · H05V-K, H07V-K
- Max. Betriebstemperatur
- 70 °C
- Max. Kurzschlusstemperatur
- 160 °C (max. 5 s)
- Nennspannung
- 300/500 V – 450/750 V
- Verpackung
- 100-m-Ring
Anwendungsbereich
Einsatz in Gebäuden in trockenen Räumen, unter Putz oder auf Putz im Rohr sowie für Geräteanschlüsse.
Technische Tabelle
NYA / NYAF
NYA – eindrähtig (H05V-U, H07V-U, H07V-R)
| Abmessungen und Gewicht | Elektrische Eigenschaften | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Querschnitt | Außendurchmesser | Nettogewicht | Lieferlänge | Leiter-Gleichstromwiderstand (20 °C max.) | Strom – im Rohr | Strom – in Luft |
| mm² | mm | kg/km | m | Ω/km | A | A |
| 1,5 | 2,95 | 19,5 | 100 | 12,1 | 15 | 24 |
| 2,5 | 3,60 | 30,5 | 100 | 7,41 | 20 | 32 |
| 4 | 3,95 | 45,5 | 100 | 4,61 | 26 | 42 |
| 6 | 4,45 | 64 | 100 | 3,08 | 34 | 54 |
NYAF – flexibel (H05V-K, H07V-K)
| Abmessungen und Gewicht | Elektrische Eigenschaften | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Querschnitt | Außendurchmesser | Nettogewicht | Lieferlänge | Leiter-Gleichstromwiderstand (20 °C max.) | Strom – im Rohr | Strom – in Luft |
| mm² | mm | kg/km | m | Ω/km | A | A |
| 0,75 | 2,30 | 11 | 100 | 26 | 6 | 15 |
| 1 | 2,50 | 14 | 100 | 19,5 | 10 | 19 |
| 1,5 | 2,90 | 19 | 100 | 13,3 | 15 | 24 |
| 2,5 | 3,60 | 31 | 100 | 7,98 | 20 | 32 |
| 4 | 4,10 | 46 | 100 | 4,95 | 26 | 42 |
| 6 | 4,40 | 61 | 100 | 3,3 | 34 | 54 |
| 10 | 5,70 | 105 | 100 | 1,91 | 46 | 73 |
| 16 | 7,10 | 170 | 100 | 1,21 | 61 | 98 |
| 25 | 7,90 | 250 | 100 | 0,78 | 80 | 129 |
| 35 | 9,90 | 370 | 100 | 0,554 | 99 | 158 |
Die Werte stammen aus dem Produktkatalog von Cengiz Kablo.
Unser Vertriebsnetz

Wir liefern Kabel in 64 Provinzen der Türkei und in 12 Länder
Provinzen in der Türkei, in die wir liefern
Länder, in die wir exportieren
🇸🇾 Syrien🇮🇶 Irak🇮🇷 Iran🇬🇪 Georgien🇺🇿 Usbekistan🇱🇧 Libanon🇵🇸 Palästina🇽🇰 Kosovo🇷🇸 Serbien🇧🇦 Bosnien und Herzegowina🇺🇦 Ukraine🇸🇴 Somalia







