


NYA / NYAFBakır iletkenli PVC izoleli tesisat kablosu
Tek telli bakır iletkenli, PVC izoleli bina iç tesisat kablosu. Standart kesitlerde 100 m kangal olarak sevk edilir.
Teknik Bilgiler
- Yapısı
- Bir veya çok telli (NYAF: bükülgen) bakır iletken, PVC izole
- Kod
- H05V-U, H07V-U, H07V-R · H05V-K, H07V-K
- Maks. işletme sıcaklığı
- 70 °C
- Maks. kısa devre sıcaklığı
- 160 °C (maks. 5 sn)
- Anma gerilimi
- 300/500 V – 450/750 V
- Ambalaj
- 100 m kangal
Kullanım Alanı
Bina içinde kuru yerlerde, sıva altı veya sıva üstünde boru içinde ve cihaz bağlantılarında kullanılır.
Teknik Tablo
NYA / NYAF
NYA – tek telli (H05V-U, H07V-U, H07V-R)
| Boyut ve ağırlık | Elektriksel özellik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kesit | Dış çap | Net ağırlık | Sevk uzunluğu | İletken DC direnci (20 °C maks.) | Akım – boruda | Akım – havada |
| mm² | mm | kg/km | m | Ω/km | A | A |
| 1,5 | 2,95 | 19,5 | 100 | 12,1 | 15 | 24 |
| 2,5 | 3,60 | 30,5 | 100 | 7,41 | 20 | 32 |
| 4 | 3,95 | 45,5 | 100 | 4,61 | 26 | 42 |
| 6 | 4,45 | 64 | 100 | 3,08 | 34 | 54 |
NYAF – bükülgen (H05V-K, H07V-K)
| Boyut ve ağırlık | Elektriksel özellik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kesit | Dış çap | Net ağırlık | Sevk uzunluğu | İletken DC direnci (20 °C maks.) | Akım – boruda | Akım – havada |
| mm² | mm | kg/km | m | Ω/km | A | A |
| 0,75 | 2,30 | 11 | 100 | 26 | 6 | 15 |
| 1 | 2,50 | 14 | 100 | 19,5 | 10 | 19 |
| 1,5 | 2,90 | 19 | 100 | 13,3 | 15 | 24 |
| 2,5 | 3,60 | 31 | 100 | 7,98 | 20 | 32 |
| 4 | 4,10 | 46 | 100 | 4,95 | 26 | 42 |
| 6 | 4,40 | 61 | 100 | 3,3 | 34 | 54 |
| 10 | 5,70 | 105 | 100 | 1,91 | 46 | 73 |
| 16 | 7,10 | 170 | 100 | 1,21 | 61 | 98 |
| 25 | 7,90 | 250 | 100 | 0,78 | 80 | 129 |
| 35 | 9,90 | 370 | 100 | 0,554 | 99 | 158 |
Değerler Cengiz Kablo ürün kataloğundandır.
Satış ağımız

Türkiye'nin 64 iline ve 12 ülkeye kablo gönderiyoruz
Türkiye'de satış yaptığımız iller
İhracat yaptığımız ülkeler
🇸🇾 Suriye🇮🇶 Irak🇮🇷 İran🇬🇪 Gürcistan🇺🇿 Özbekistan🇱🇧 Lübnan🇵🇸 Filistin🇽🇰 Kosova🇷🇸 Sırbistan🇧🇦 Bosna-Hersek🇺🇦 Ukrayna🇸🇴 Somali







