☎ +90 544 499 21 46
🌍 Import & Export✏️ Kabel gestaltenTRENARDEFRITSR
Startseite / Produkte / NAYY (YAVV) 0,6/1 kV

NAYY (YAVV) 0,6/1 kV

Energie-Erdkabel mit Aluminiumleiter

NAYY (YAVV) 0,6/1 kV
NAYY (YAVV) 0,6/1 kVNAYY (YAVV) 0,6/1 kV

NAYY (YAVV) 0,6/1 kVEnergie-Erdkabel mit Aluminiumleiter


Erdkabel für die Energieverteilung (YAVV) mit Aluminiumleiter, PVC-Isolierung und PVC-Außenmantel. Geeignet für Energieverteilung, Trafoanschlüsse und Infrastrukturprojekte; einsetzbar bei Aufträgen von Behörden und Netzbetreibern.

Technische Informationen

Marke
Centel Kablo
Norm
TS IEC 60502-1 · TSE-zertifiziert
Nennspannung
0,6/1 kV
Leiter
Aluminium, mehrdrähtig, rund (Klasse 2)
Isolation
PVC
Außenmantel
PVC
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Querschnitte
1x10 – 4x240 · 3x16+10 – 3x240+120 mm²
Konformität
Konform mit TEDAŞ-MLZ/96-015.A
Verkauf
Meterware
Zahlung
Barzahlung, Ratenzahlung oder Scheck mit 90 Tagen Zahlungsziel

Anwendungsbereich

Einsatz im Erdreich, in Kabelkanälen, in Beton und im Freien; in Energieverteilungsnetzen, Transformatoranschlüssen, Industrieanlagen und Infrastrukturprojekten.

Angebot für dieses Produkt anfordernTechnische TabelleProduktkatalog (PDF)
Technische Tabelle

NAYY (YAVV) 0,6/1 kV

QuerschnittDrahtanzahl / DurchmesserIsolationsdickeManteldickeAußendurchmesser (ca.)Gewicht (ca.)Leiter-Gleichstromwiderstand (20 °C max.)
mm²Stück / mmmmmmmmkg/kmΩ/km
1 x 107 / 1,2311,48,7–3,08
1 x 167 / 1,3711,49,71311,91
1 x 257 / 1,951,21,411,11721,20
1 x 357 / 2,401,21,412,12140,868
1 x 507 / 2,651,41,413,72700,641
1 x 7019 / 2,001,41,415,53450,443
1 x 9519 / 2,351,61,517,64720,320
1 x 12019 / 2,651,61,619,25620,253
1 x 15019 / 2,801,81,621,26760,206
1 x 18519 / 3,1021,723,58390,164
1 x 24019 / 3,472,21,826,410760,125
2 x 107 / 1,2311,816,23463,08
2 x 167 / 1,3711,818,24521,91
2 x 257 / 1,951,21,8216001,20
2 x 357 / 2,401,21,823,27640,868
2 x 507 / 2,651,41,826,49710,641
2 x 7019 / 2,001,41,929,8–0,443
2 x 9519 / 2,351,62,134,3–0,320
2 x 12019 / 2,651,62,237,3–0,253
2 x 15019 / 2,801,82,341,4–0,206
2 x 18519 / 3,1022,546,5–0,164
2 x 24019 / 3,472,22,652,1–0,125
3 x 107 / 1,2311,817,13933,08
3 x 167 / 1,3711,819,35131,91
3 x 257 / 1,951,21,822,36961,20
3 x 357 / 2,401,21,824,78850,868
3 x 507 / 2,651,41,928,311420,641
3 x 7019 / 2,001,423214850,443
3 x 9519 / 2,351,62,136,820560,320
3 x 12019 / 2,651,62,240,124370,253
3 x 15019 / 2,801,82,444,529910,206
3 x 18519 / 3,1022,65037320,164
3 x 24019 / 3,472,22,85648080,125
4 x 107 / 1,2311,818,74753,08
4 x 167 / 1,3711,821,16811,91
4 x 257 / 1,951,21,824,58461,20
4 x 357 / 2,401,21,827,212900,868
4 x 507 / 2,651,4231,314460,641
4 x 7019 / 2,001,42,135,320170,443
4 x 9519 / 2,351,62,340,923810,320
4 x 12019 / 2,651,62,444,530400,253
4 x 15019 / 2,801,82,649,937520,206
4 x 18519 / 3,1022,855,646770,164
4 x 24019 / 3,472,2362,360350,125
3 x 16+107 / 1,3711,820,55831,91
3 x 25+167 / 1,951,21,823,67961,20
3 x 35+167 / 2,401,21,826,59580,868
3 x 50+257 / 2,651,41,930,312600,641
3 x 70+3519 / 2,001,42,134,416350,443
3 x 95+5019 / 2,351,62,239,622430,320
3 x 120+7019 / 2,651,62,443,627070,253
3 x 150+7019 / 2,801,82,548,632220,206
3 x 185+9519 / 3,1022,754,240920,164
3 x 240+12019 / 3,472,22,960,651390,125

Die Maße stammen aus der Produktionstabelle (Arbeitsauftrag) unseres Werks, die Gewichte aus der Produktionsrezeptur und sind Näherungswerte. Der Leiterwiderstand entspricht dem Höchstwert für Aluminiumleiter der Klasse 2 nach IEC 60228. Für Sonderquerschnitte und Sonderfarben beraten wir Sie gerne.

Unser Vertriebsnetz

Wir liefern Kabel in 64 Provinzen der Türkei und in 12 Länder

Provinzen in der Türkei, in die wir liefern

Karte der belieferten Provinzen

Länder, in die wir exportieren

Karte der Exportländer
🇸🇾 Syrien🇮🇶 Irak🇮🇷 Iran🇬🇪 Georgien🇺🇿 Usbekistan🇱🇧 Libanon🇵🇸 Palästina🇽🇰 Kosovo🇷🇸 Serbien🇧🇦 Bosnien und Herzegowina🇺🇦 Ukraine🇸🇴 Somalia