Startseite / Produkte / Tauchmotor-Wickeldraht
Tauchmotor-Wickeldraht
Wickeldraht für Tauchmotoren in Nassläufer-Ausführung





Tauchmotor-WickeldrahtWickeldraht für Tauchmotoren in Nassläufer-Ausführung
Wasserbeständiger Wickeldraht mit Spezialkunststoffisolierung für die Wicklung von Tauchmotoren (Nassläufer). Geeignet für anspruchsvolle Einsatzbedingungen, leistungsstark bei hohen Temperaturen und einfach zu wickeln.
Technische Informationen
- Kupferdurchmesser
- 0,80 – 4,00 mm
- Typen
- Einfach isoliert, doppelt isoliert (VIKAP), doppelschichtig (PE2+PA), hitzebeständig (thermisch), weiß
- Prüfung
- Wird mit 25.000 Volt geprüft
- Qualität
- Glatte Oberfläche, weiche und leicht zu wickelnde Beschaffenheit, hohe Schlagfestigkeit
- Verkauf
- Pro Meter oder pro Kilo
- Dokumentation
- Technische Unterlagen und Preisliste per WhatsApp
Anwendungsbereich
Wird für die Wicklung von Nassläufer-Tauchmotoren sowie in Motorreparatur- und Wickelwerkstätten eingesetzt.
Technische Tabelle
Tauchmotor-Wickeldraht
| Typ | Isolierung | Max. Temperaturbeständigkeit |
|---|---|---|
| Einfach isoliert | MPP | 90 °C |
| Doppelt isoliert (VIKAP) | Polyesterimid + SMPP | 70 °C |
| Doppelschicht (PE2+PA) | PE2 + MPP | 120 °C |
| Hitzebeständig isoliert | HPP | 120 °C |
| Weiß isoliert | Weiß isoliert | 90 °C |
| Kupferdurchmesser (blank) | Außendurchmesser – einfach isoliert, PE2+PA, hitzebeständig, weiß | Außendurchmesser – dünn isoliert (VIKAP) |
|---|---|---|
| mm | mm | mm |
| 0,80 | 1,50 | 1,20 |
| 0,90 | 1,60 | 1,40 |
| 1,00 | 1,70 | 1,50 |
| 1,10 | 1,80 | 1,60 |
| 1,20 | 1,90 | 1,70 |
| 1,30 | 2,10 | 1,80 |
| 1,40 | 2,20 | 1,90 |
| 1,50 | 2,30 | 2,00 |
| 1,60 | 2,40 | 2,10 |
| 1,70 | 2,50 | 2,25 |
| 1,80 | 2,60 | 2,35 |
| 1,90 | 2,70 | 2,45 |
| 2,00 | 2,90 | 2,60 |
| 2,10 | 3,10 | 2,70 |
| 2,20 | 3,20 | 2,80 |
| 2,30 | 3,30 | 2,90 |
| 2,40 | 3,40 | 3,10 |
| 2,50 | 3,50 | 3,20 |
| 2,60 | 3,60 | 3,30 |
| 2,70 | 3,70 | 3,40 |
| 2,80 | 3,80 | 3,50 |
| 2,90 | 3,90 | 3,60 |
| 3,00 | 4,00 | 3,70 |
| 3,10 | 4,20 | 3,80 |
| 3,20 | 4,30 | 3,90 |
| 3,30 | 4,40 | 4,00 |
| 3,40 | 4,60 | 4,10 |
| 3,50 | 4,70 | 4,20 |
| 3,60 | 4,80 | 4,30 |
| 3,70 | 4,90 | 4,40 |
| 3,80 | 5,00 | 4,50 |
| 3,90 | 5,10 | 4,60 |
| 4,00 | 5,20 | 4,70 |
Die Werte stammen aus dem Produktkatalog von Cengiz Kablo.
Suchen Sie dicken PP-isolierten Draht für einen 10-kV-Motor?
Sehen Sie sich unseren Mittelspannungs-Wickeldraht an – Alternative zu PE2/PA und HL/PE2/PA, gefertigt und versandt innerhalb von 2 Werktagen.
Unser Vertriebsnetz

Wir liefern Kabel in 64 Provinzen der Türkei und in 12 Länder
Provinzen in der Türkei, in die wir liefern
Länder, in die wir exportieren
🇸🇾 Syrien🇮🇶 Irak🇮🇷 Iran🇬🇪 Georgien🇺🇿 Usbekistan🇱🇧 Libanon🇵🇸 Palästina🇽🇰 Kosovo🇷🇸 Serbien🇧🇦 Bosnien und Herzegowina🇺🇦 Ukraine🇸🇴 Somalia







