




Filo per avvolgimento di motori sommersiFilo per avvolgimento di motori sommersi a bagno d'acqua (riavvolgibili)
Filo per avvolgimento resistente all'acqua, isolato con plastica speciale, per l'avvolgimento dei motori sommersi a bagno d'acqua (riavvolgibili). Adatto a condizioni di lavoro gravose, offre prestazioni elevate alle alte temperature ed è facile da avvolgere.
Informazioni tecniche
- Diametro del rame
- 0,80 – 4,00 mm
- Tipi
- Isolamento singolo, doppio isolamento (VIKAP), doppio strato (PE2+PA), termoresistente, bianco
- Collaudo
- Testato a 25.000 volt
- Qualità
- Superficie liscia, morbidezza per un avvolgimento agevole, elevata resistenza agli urti
- Vendita
- Al metro o al chilo
- Documentazione
- Scheda tecnica e listino prezzi su WhatsApp
Campo di impiego
Utilizzato per l'avvolgimento di motori sommersi a bagno d'acqua, nelle officine di riparazione motori e di riavvolgimento.
Tabella tecnica
Filo per avvolgimento di motori sommersi
| Tipo | Isolamento | Resistenza massima alla temperatura |
|---|---|---|
| Isolamento singolo | MPP | 90 °C |
| Doppio isolamento (VIKAP) | Poliesterimmide + SMPP | 70 °C |
| Doppio strato (PE2+PA) | PE2 + MPP | 120 °C |
| Isolamento termoresistente | HPP | 120 °C |
| Isolamento bianco | Isolamento bianco | 90 °C |
| Diametro del rame nudo | Diametro esterno – isolamento singolo, PE2+PA, termoresistente, bianco | Diametro esterno – isolamento sottile (VIKAP) |
|---|---|---|
| mm | mm | mm |
| 0,80 | 1,50 | 1,20 |
| 0,90 | 1,60 | 1,40 |
| 1,00 | 1,70 | 1,50 |
| 1,10 | 1,80 | 1,60 |
| 1,20 | 1,90 | 1,70 |
| 1,30 | 2,10 | 1,80 |
| 1,40 | 2,20 | 1,90 |
| 1,50 | 2,30 | 2,00 |
| 1,60 | 2,40 | 2,10 |
| 1,70 | 2,50 | 2,25 |
| 1,80 | 2,60 | 2,35 |
| 1,90 | 2,70 | 2,45 |
| 2,00 | 2,90 | 2,60 |
| 2,10 | 3,10 | 2,70 |
| 2,20 | 3,20 | 2,80 |
| 2,30 | 3,30 | 2,90 |
| 2,40 | 3,40 | 3,10 |
| 2,50 | 3,50 | 3,20 |
| 2,60 | 3,60 | 3,30 |
| 2,70 | 3,70 | 3,40 |
| 2,80 | 3,80 | 3,50 |
| 2,90 | 3,90 | 3,60 |
| 3,00 | 4,00 | 3,70 |
| 3,10 | 4,20 | 3,80 |
| 3,20 | 4,30 | 3,90 |
| 3,30 | 4,40 | 4,00 |
| 3,40 | 4,60 | 4,10 |
| 3,50 | 4,70 | 4,20 |
| 3,60 | 4,80 | 4,30 |
| 3,70 | 4,90 | 4,40 |
| 3,80 | 5,00 | 4,50 |
| 3,90 | 5,10 | 4,60 |
| 4,00 | 5,20 | 4,70 |
I valori sono tratti dal catalogo prodotti Cengiz Kablo.
Cercate un filo spesso isolato PP per un motore a 10 kV?
Scoprite il nostro filo di avvolgimento media tensione, alternativa ai tipi PE2/PA e HL/PE2/PA – prodotto e spedito entro 2 giorni lavorativi.
La nostra rete di vendita

Spediamo cavi in 64 province della Turchia e in 12 paesi
Province della Turchia in cui vendiamo
Paesi in cui esportiamo
🇸🇾 Siria🇮🇶 Iraq🇮🇷 Iran🇬🇪 Georgia🇺🇿 Uzbekistan🇱🇧 Libano🇵🇸 Palestina🇽🇰 Kosovo🇷🇸 Serbia🇧🇦 Bosnia ed Erzegovina🇺🇦 Ucraina🇸🇴 Somalia







