




Fil de bobinage pour moteurs immergésFil de bobinage pour moteurs immergés rebobinables à bain d'eau
Fil de bobinage résistant à l'eau, isolé avec un plastique spécial, pour le bobinage des moteurs immergés rebobinables à bain d'eau. Adapté aux conditions de service sévères, il offre de hautes performances à haute température et se bobine facilement.
Informations techniques
- Diamètre du cuivre
- 0,80 – 4,00 mm
- Types
- Simple isolation, double isolation (VIKAP), double couche (PE2+PA), thermorésistant, blanc
- Essais
- Testé sous 25 000 volts
- Qualité
- Surface lisse, souplesse facilitant le bobinage, haute résistance aux chocs
- Vente
- Au mètre ou au kilo
- Documentation
- Documentation technique et liste de prix via WhatsApp
Domaine d'utilisation
Utilisé pour le bobinage des moteurs immergés rebobinables à bain d'eau, dans les ateliers de réparation et de rebobinage de moteurs.
Tableau technique
Fil de bobinage pour moteurs immergés
| Type | Isolation | Tenue en température max. |
|---|---|---|
| Isolation simple | MPP | 90 °C |
| Double isolation (VIKAP) | Polyesterimide + SMPP | 70 °C |
| Double couche (PE2+PA) | PE2 + MPP | 120 °C |
| Isolation thermorésistante | HPP | 120 °C |
| Isolation blanche | Isolation blanche | 90 °C |
| Diamètre du cuivre nu | Diamètre extérieur – isolation simple, PE2+PA, thermorésistante, blanche | Diamètre extérieur – isolation fine (VIKAP) |
|---|---|---|
| mm | mm | mm |
| 0,80 | 1,50 | 1,20 |
| 0,90 | 1,60 | 1,40 |
| 1,00 | 1,70 | 1,50 |
| 1,10 | 1,80 | 1,60 |
| 1,20 | 1,90 | 1,70 |
| 1,30 | 2,10 | 1,80 |
| 1,40 | 2,20 | 1,90 |
| 1,50 | 2,30 | 2,00 |
| 1,60 | 2,40 | 2,10 |
| 1,70 | 2,50 | 2,25 |
| 1,80 | 2,60 | 2,35 |
| 1,90 | 2,70 | 2,45 |
| 2,00 | 2,90 | 2,60 |
| 2,10 | 3,10 | 2,70 |
| 2,20 | 3,20 | 2,80 |
| 2,30 | 3,30 | 2,90 |
| 2,40 | 3,40 | 3,10 |
| 2,50 | 3,50 | 3,20 |
| 2,60 | 3,60 | 3,30 |
| 2,70 | 3,70 | 3,40 |
| 2,80 | 3,80 | 3,50 |
| 2,90 | 3,90 | 3,60 |
| 3,00 | 4,00 | 3,70 |
| 3,10 | 4,20 | 3,80 |
| 3,20 | 4,30 | 3,90 |
| 3,30 | 4,40 | 4,00 |
| 3,40 | 4,60 | 4,10 |
| 3,50 | 4,70 | 4,20 |
| 3,60 | 4,80 | 4,30 |
| 3,70 | 4,90 | 4,40 |
| 3,80 | 5,00 | 4,50 |
| 3,90 | 5,10 | 4,60 |
| 4,00 | 5,20 | 4,70 |
Les valeurs sont issues du catalogue de produits Cengiz Kablo.
Vous cherchez un fil épais isolé PP pour un moteur 10 kV ?
Découvrez notre fil de bobinage moyenne tension, alternative aux types PE2/PA et HL/PE2/PA – fabriqué et expédié sous 2 jours ouvrés.
Notre réseau de vente

Nous livrons nos câbles dans 64 provinces de Turquie et dans 12 pays
Provinces de Turquie où nous vendons
Pays vers lesquels nous exportons
🇸🇾 Syrie🇮🇶 Irak🇮🇷 Iran🇬🇪 Géorgie🇺🇿 Ouzbékistan🇱🇧 Liban🇵🇸 Palestine🇽🇰 Kosovo🇷🇸 Serbie🇧🇦 Bosnie-Herzégovine🇺🇦 Ukraine🇸🇴 Somalie







