




Žica za namotavanje potapajućih motoraŽica za namotavanje potapajućih motora punjenih vodom
Žica za namotavanje otporna na vodu, izolovana specijalnom plastikom, namenjena namotavanju potapajućih motora punjenih vodom (mokrog tipa). Prilagođena je zahtevnim radnim uslovima, pruža visoke performanse na visokim temperaturama i laka je za namotavanje.
Tehničke informacije
- Prečnik bakra
- 0,80 – 4,00 mm
- Tipovi
- Jednostruko izolovana, dvostruko izolovana (VIKAP), dvoslojna (PE2+PA), termo, bela
- Ispitivanje
- Testira se naponom od 25.000 volti
- Kvalitet
- Glatka površina, mekan i lak za namotavanje, visoka otpornost na udarce
- Prodaja
- Metar ili kilogram
- Dokumentacija
- Tehnička dokumentacija i cenovnik putem WhatsApp-a
Oblast primene
Koristi se za namotavanje potapajućih motora punjenih vodom (mokrog tipa), kao i u radionicama za popravku i premotavanje motora.
Tehnička tabela
Žica za namotavanje potapajućih motora
| Tip | Izolacija | Maks. otpornost na temperaturu |
|---|---|---|
| Jednostruka izolacija | MPP | 90 °C |
| Dvostruka izolacija (VIKAP) | Poliesterimid + SMPP | 70 °C |
| Dvoslojna (PE2+PA) | PE2 + MPP | 120 °C |
| Termo izolacija | HPP | 120 °C |
| Bela izolacija | Bela izolacija | 90 °C |
| Prečnik gole bakarne žice | Spoljašnji prečnik – jednostruka izolacija, PE2+PA, termo, bela | Spoljašnji prečnik – tanka izolacija (VIKAP) |
|---|---|---|
| mm | mm | mm |
| 0,80 | 1,50 | 1,20 |
| 0,90 | 1,60 | 1,40 |
| 1,00 | 1,70 | 1,50 |
| 1,10 | 1,80 | 1,60 |
| 1,20 | 1,90 | 1,70 |
| 1,30 | 2,10 | 1,80 |
| 1,40 | 2,20 | 1,90 |
| 1,50 | 2,30 | 2,00 |
| 1,60 | 2,40 | 2,10 |
| 1,70 | 2,50 | 2,25 |
| 1,80 | 2,60 | 2,35 |
| 1,90 | 2,70 | 2,45 |
| 2,00 | 2,90 | 2,60 |
| 2,10 | 3,10 | 2,70 |
| 2,20 | 3,20 | 2,80 |
| 2,30 | 3,30 | 2,90 |
| 2,40 | 3,40 | 3,10 |
| 2,50 | 3,50 | 3,20 |
| 2,60 | 3,60 | 3,30 |
| 2,70 | 3,70 | 3,40 |
| 2,80 | 3,80 | 3,50 |
| 2,90 | 3,90 | 3,60 |
| 3,00 | 4,00 | 3,70 |
| 3,10 | 4,20 | 3,80 |
| 3,20 | 4,30 | 3,90 |
| 3,30 | 4,40 | 4,00 |
| 3,40 | 4,60 | 4,10 |
| 3,50 | 4,70 | 4,20 |
| 3,60 | 4,80 | 4,30 |
| 3,70 | 4,90 | 4,40 |
| 3,80 | 5,00 | 4,50 |
| 3,90 | 5,10 | 4,60 |
| 4,00 | 5,20 | 4,70 |
Vrednosti su preuzete iz kataloga proizvoda Cengiz Kablo.
Tražite debelu žicu sa PP izolacijom za motor od 10 kV?
Pogledajte našu srednjenaponsku namotajnu žicu, alternativu za tipove PE2/PA i HL/PE2/PA – proizvedenu i isporučenu u roku od 2 radna dana.
Naša prodajna mreža

Kablove isporučujemo u 64 provincije Turske i u 12 zemalja
Provincije u Turskoj u kojima prodajemo
Zemlje u koje izvozimo
🇸🇾 Sirija🇮🇶 Irak🇮🇷 Iran🇬🇪 Gruzija🇺🇿 Uzbekistan🇱🇧 Liban🇵🇸 Palestina🇽🇰 Kosovo🇷🇸 Srbija🇧🇦 Bosna i Hercegovina🇺🇦 Ukrajina🇸🇴 Somalija







