☎ +90 544 499 21 46
🌍 Import & Export✏️ Concevez votre câbleTRENARDEFRITSR
Accueil / Produits / NAYY (YAVV) 0,6/1 kV

NAYY (YAVV) 0,6/1 kV

Câble d'énergie souterrain à conducteur en aluminium

NAYY (YAVV) 0,6/1 kV
NAYY (YAVV) 0,6/1 kVNAYY (YAVV) 0,6/1 kV

NAYY (YAVV) 0,6/1 kVCâble d'énergie souterrain à conducteur en aluminium


Câble d'énergie souterrain (YAVV) à âme en aluminium, isolé en PVC et gainé en PVC. Destiné à la distribution d'énergie, aux raccordements de transformateurs et aux projets d'infrastructure ; utilisable pour les marchés des organismes publics et des sociétés de distribution.

Informations techniques

Marque
Centel Kablo
Norme
TS IEC 60502-1 · Certifié TSE
Tension assignée
0,6/1 kV
Conducteur
Aluminium, rond câblé multibrins (classe 2)
Isolation
PVC
Gaine extérieure
PVC
Température maximale de service
70 °C
Sections
1x10 – 4x240 · 3x16+10 – 3x240+120 mm²
Conformité
Conforme à TEDAŞ-MLZ/96-015.A
Vente
Au mètre
Paiement
Comptant, en plusieurs fois ou par chèque à échéance de 90 jours

Domaine d'utilisation

Utilisé en pose enterrée, en caniveaux, dans le béton et à l'air libre ; dans les réseaux de distribution d'énergie, les raccordements de transformateurs, les installations industrielles et les projets d'infrastructure.

Demandez un devis pour ce produitTableau techniqueCatalogue produits (PDF)
Tableau technique

NAYY (YAVV) 0,6/1 kV

SectionNombre de fils / diamètreÉpaisseur de l'isolationÉpaisseur de la gaine extérieureDiamètre extérieur (approx.)Poids (approx.)Résistance DC de l'âme (20 °C max.)
mm²nb / mmmmmmmmkg/kmΩ/km
1 x 107 / 1,2311,48,7–3,08
1 x 167 / 1,3711,49,71311,91
1 x 257 / 1,951,21,411,11721,20
1 x 357 / 2,401,21,412,12140,868
1 x 507 / 2,651,41,413,72700,641
1 x 7019 / 2,001,41,415,53450,443
1 x 9519 / 2,351,61,517,64720,320
1 x 12019 / 2,651,61,619,25620,253
1 x 15019 / 2,801,81,621,26760,206
1 x 18519 / 3,1021,723,58390,164
1 x 24019 / 3,472,21,826,410760,125
2 x 107 / 1,2311,816,23463,08
2 x 167 / 1,3711,818,24521,91
2 x 257 / 1,951,21,8216001,20
2 x 357 / 2,401,21,823,27640,868
2 x 507 / 2,651,41,826,49710,641
2 x 7019 / 2,001,41,929,8–0,443
2 x 9519 / 2,351,62,134,3–0,320
2 x 12019 / 2,651,62,237,3–0,253
2 x 15019 / 2,801,82,341,4–0,206
2 x 18519 / 3,1022,546,5–0,164
2 x 24019 / 3,472,22,652,1–0,125
3 x 107 / 1,2311,817,13933,08
3 x 167 / 1,3711,819,35131,91
3 x 257 / 1,951,21,822,36961,20
3 x 357 / 2,401,21,824,78850,868
3 x 507 / 2,651,41,928,311420,641
3 x 7019 / 2,001,423214850,443
3 x 9519 / 2,351,62,136,820560,320
3 x 12019 / 2,651,62,240,124370,253
3 x 15019 / 2,801,82,444,529910,206
3 x 18519 / 3,1022,65037320,164
3 x 24019 / 3,472,22,85648080,125
4 x 107 / 1,2311,818,74753,08
4 x 167 / 1,3711,821,16811,91
4 x 257 / 1,951,21,824,58461,20
4 x 357 / 2,401,21,827,212900,868
4 x 507 / 2,651,4231,314460,641
4 x 7019 / 2,001,42,135,320170,443
4 x 9519 / 2,351,62,340,923810,320
4 x 12019 / 2,651,62,444,530400,253
4 x 15019 / 2,801,82,649,937520,206
4 x 18519 / 3,1022,855,646770,164
4 x 24019 / 3,472,2362,360350,125
3 x 16+107 / 1,3711,820,55831,91
3 x 25+167 / 1,951,21,823,67961,20
3 x 35+167 / 2,401,21,826,59580,868
3 x 50+257 / 2,651,41,930,312600,641
3 x 70+3519 / 2,001,42,134,416350,443
3 x 95+5019 / 2,351,62,239,622430,320
3 x 120+7019 / 2,651,62,443,627070,253
3 x 150+7019 / 2,801,82,548,632220,206
3 x 185+9519 / 3,1022,754,240920,164
3 x 240+12019 / 3,472,22,960,651390,125

Les dimensions proviennent du tableau de production (ordre de fabrication) de notre usine et les poids sont des valeurs approximatives issues de la recette de fabrication. La résistance de l'âme correspond à la valeur maximale d'une âme en aluminium de classe 2 selon IEC 60228. Pour toute demande de section ou de couleur spécifique, contactez-nous.

Notre réseau de vente

Nous livrons nos câbles dans 64 provinces de Turquie et dans 12 pays

Provinces de Turquie où nous vendons

Carte des provinces livrées

Pays vers lesquels nous exportons

Carte des pays d'exportation
🇸🇾 Syrie🇮🇶 Irak🇮🇷 Iran🇬🇪 Géorgie🇺🇿 Ouzbékistan🇱🇧 Liban🇵🇸 Palestine🇽🇰 Kosovo🇷🇸 Serbie🇧🇦 Bosnie-Herzégovine🇺🇦 Ukraine🇸🇴 Somalie